Limo Taxi Airport Shuttle Services
At this moment we provide local Airport shutlle service
only for corporate clients, combined with hour or day reservations.
Limo Taxi, Limousine Services is
specialised in Long Distance travel
Limo Taxi Ships Port Services
Limo Taxi cover efficiently the two bigest ports of Cental Europe,
Antwerp (Antwerpen Haven) and Rotterdam Europort, with any destination.
Eventually we also cover passengers and ships crew transport to/from Willebroek Canaal, Bremenhaven (Bremen) and the port of Callais.
Please email us for a quote.
Limo Taxi Airport Shuttle Prices from/to Airports in Central Europe
Mileage Km and Miles distance between main Airports and Cities of Central Europe
|
Departure - Destination
|
Kilometers
|
Miles
|
Price €
|
Code
|
| AACHEN - ARNHEM | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| AACHEN - SCHIPHOL | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | MST |
| AACHEN - ASSEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | MST |
| AACHEN - BREDA | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| AACHEN - DENHAAG | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| AACHEN - DENHELDER | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | MST |
| AACHEN - GRONINGEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | MST |
| AACHEN - HENGELO | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | MST |
| AACHEN - LEEWARDEN | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | MST |
| AACHEN - LELYSTAD | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| AACHEN - MIDDELBURG | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | MST |
| AACHEN - ROTTERDAM | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| AACHEN - UTRECHT | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | MST |
| CHARLEROI - SCHIPHOL | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CRL |
| CHARLEROI - ARNHEM | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CRL |
| CHARLEROI - ASSEN | 286 Km | 177,7 Mi | 458 € | CRL |
| CHARLEROI - BREDA | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CRL |
| CHARLEROI - DENBOSCH | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CRL |
| CHARLEROI - DENHAAG | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CRL |
| CHARLEROI - DENHELDER | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | CRL |
| CHARLEROI - EINDHOVEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CRL |
| CHARLEROI - GRONINGEN | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | CRL |
| CHARLEROI - HENGELO | 264 Km | 164,0 Mi | 422 € | CRL |
| CHARLEROI - LEEWARDEN | 264 Km | 164,0 Mi | 422 € | CRL |
| CHARLEROI - LELYSTAD | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CRL |
| CHARLEROI - MIDDELBURG | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CRL |
| CHARLEROI - ROTTERDAM | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CRL |
| CHARLEROI - UTRECHT | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CRL |
| CHARLEROI - VENLO | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CRL |
| CHARLEROI - ZWOLLE | 246 Km | 152,9 Mi | 394 € | CRL |
| DUSSELDORF - SCHIPHOL | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | DUS |
| DUSSELDORF - ASSEN | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | DUS |
| DUSSELDORF - BREDA | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | DUS |
| DUSSELDORF - DENBOSCH | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | DUS |
| DUSSELDORF - DENHAAG | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | DUS |
| DUSSELDORF - DENHELDER | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | DUS |
| DUSSELDORF - GRONINGEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | DUS |
| DUSSELDORF - HENGELO | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | DUS |
| DUSSELDORF - LEEWARDEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | DUS |
| DUSSELDORF - LELYSTAD | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | DUS |
| DUSSELDORF - MIDDELBURG | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | DUS |
| DUSSELDORF - ROTTERDAM | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | DUS |
| DUSSELDORF - UTRECHT | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | DUS |
| EINDHOVEN - SCHIPHOL | 124 Km | 77,1 Mi | 198 € | EIN |
| EINDHOVEN - ASSEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | EIN |
| EINDHOVEN - DENHAAG | 146 Km | 90,7 Mi | 234 € | EIN |
| EINDHOVEN - DENHELDER | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | EIN |
| EINDHOVEN - GRONINGEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | EIN |
| EINDHOVEN - HENGELO | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | EIN |
| EINDHOVEN - LEEWARDEN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | EIN |
| EINDHOVEN - LELYSTAD | 153 Km | 95,1 Mi | 245 € | EIN |
| EINDHOVEN - MIDDELBURG | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | EIN |
| EINDHOVEN - ROTTERDAM | 140 Km | 87,0 Mi | 224 € | EIN |
| FRANKFURT - SCHIPHOL | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | FRA |
| FRANKFURT - ARNHEM | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | FRA |
| FRANKFURT - BREDA | 329 Km | 204,4 Mi | 526 € | FRA |
| FRANKFURT - DENBOSCH | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | FRA |
| FRANKFURT - DENHAAG | 329 Km | 204,4 Mi | 526 € | FRA |
| FRANKFURT - EINDHOVEN | 329 Km | 204,4 Mi | 526 € | FRA |
| FRANKFURT - HENGELO | 329 Km | 204,4 Mi | 526 € | FRA |
| FRANKFURT - LELYSTAD | 329 Km | 204,4 Mi | 526 € | FRA |
| FRANKFURT - ROTTERDAM | 348 Km | 216,2 Mi | 557 € | FRA |
| FRANKFURT - UTRECHT | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | FRA |
| FRANKFURT - VENLO | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | FRA |
| FRANKFURT - ZWOLLE | 341 Km | 211,9 Mi | 546 € | FRA |
| KOLN - SCHIPHOL | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CGN |
| KOLN - ARNHEM | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CGN |
| KOLN - ASSEN | 264 Km | 164,0 Mi | 422 € | CGN |
| KOLN - BREDA | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CGN |
| KOLN - DENBOSCH | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CGN |
| KOLN - DENHAAG | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CGN |
| KOLN - DENHELDER | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | CGN |
| KOLN - EINDHOVEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CGN |
| KOLN - GRONINGEN | 264 Km | 164,0 Mi | 422 € | CGN |
| KOLN - HENGELO | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CGN |
| KOLN - LEEWARDEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | CGN |
| KOLN - LELYSTAD | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | CGN |
| KOLN - MIDDELBURG | 264 Km | 164,0 Mi | 422 € | CGN |
| KOLN - ROTTERDAM | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | CGN |
| KOLN - UTRECHT | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | CGN |
| MAASTRICHT - SCHIPHOL | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | MST |
| MAASTRICHT - ARNHEM | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| MAASTRICHT - ASSEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | MST |
| MAASTRICHT - BREDA | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| MAASTRICHT - DENHAAG | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| MAASTRICHT - DENHELDER | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | MST |
| MAASTRICHT - GRONINGEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | MST |
| MAASTRICHT - HENGELO | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | MST |
| MAASTRICHT - LEEWARDEN | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | MST |
| MAASTRICHT - LELYSTAD | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| MAASTRICHT - MIDDELBURG | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | MST |
| MAASTRICHT - ROTTERDAM | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | MST |
| MAASTRICHT - UTRECHT | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | MST |
| MUNSTER - SCHIPHOL | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | FMO |
| MUNSTER - ARNHEM | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | FMO |
| MUNSTER - ASSEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| MUNSTER - BREDA | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| MUNSTER - DENBOSCH | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| MUNSTER - DENHAAG | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| MUNSTER - DENHELDER | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | FMO |
| MUNSTER - EINDHOVEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| MUNSTER - GRONINGEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| MUNSTER - LEEWARDEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| MUNSTER - LELYSTAD | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | FMO |
| MUNSTER - MIDDELBURG | 286 Km | 177,7 Mi | 458 € | FMO |
| MUNSTER - ROTTERDAM | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| MUNSTER - UTRECHT | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | FMO |
| MUNSTER - VENLO | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| MUNSTER - ZWOLLE | 227 Km | 141,1 Mi | 363 € | FMO |
| NIEDERRHEIN - SCHIPHOL | 154 Km | 95,7 Mi | 246 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - ASSEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - BREDA | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - DENHAAG | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - DENHELDER | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - GRONINGEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - HENGELO | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - LEEWARDEN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - LELYSTAD | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - MIDDELBURG | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - ROTTERDAM | 161 Km | 100,0 Mi | 258 € | NLN |
| NIEDERRHEIN - UTRECHT | 154 Km | 95,7 Mi | 246 € | NLN |
| OSNABRUCK - SCHIPHOL | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | FMO |
| OSNABRUCK - ARNHEM | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | FMO |
| OSNABRUCK - ASSEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| OSNABRUCK - BREDA | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| OSNABRUCK - DENBOSCH | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| OSNABRUCK - DENHAAG | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| OSNABRUCK - DENHELDER | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | FMO |
| OSNABRUCK - EINDHOVEN | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| OSNABRUCK - GRONINGEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| OSNABRUCK - LEEWARDEN | 219 Km | 136,1 Mi | 350 € | FMO |
| OSNABRUCK - LELYSTAD | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | FMO |
| OSNABRUCK - MIDDELBURG | 286 Km | 177,7 Mi | 458 € | FMO |
| OSNABRUCK - ROTTERDAM | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| OSNABRUCK - UTRECHT | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | FMO |
| OSNABRUCK - VENLO | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | FMO |
| OSNABRUCK - ZWOLLE | 227 Km | 141,1 Mi | 363 € | FMO |
| ROTTERDAM - SCHIPHOL | 85 Km | 52,8 Mi | 136 € | RTM |
| ROTTERDAM - SCHIPHOL | 85 Km | 52,8 Mi | 136 € | RTM |
| ROTTERDAM - ARNHEM | 139 Km | 86,4 Mi | 222 € | RTM |
| ROTTERDAM - ARNHEM | 139 Km | 86,4 Mi | 222 € | RTM |
| ROTTERDAM - ASSEN | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | RTM |
| ROTTERDAM - ASSEN | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | RTM |
| ROTTERDAM - DENBOSCH | 125 Km | 77,7 Mi | 200 € | RTM |
| ROTTERDAM - DENBOSCH | 125 Km | 77,7 Mi | 200 € | RTM |
| ROTTERDAM - DENHELDER | 140 Km | 87,0 Mi | 224 € | RTM |
| ROTTERDAM - DENHELDER | 140 Km | 87,0 Mi | 224 € | RTM |
| ROTTERDAM - EINDHOVEN | 147 Km | 91,3 Mi | 235 € | RTM |
| ROTTERDAM - EINDHOVEN | 147 Km | 91,3 Mi | 235 € | RTM |
| ROTTERDAM - GRONINGEN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | RTM |
| ROTTERDAM - GRONINGEN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | RTM |
| ROTTERDAM - HENGELO | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - HENGELO | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - LEEWARDEN | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - LEEWARDEN | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - LELYSTAD | 125 Km | 77,7 Mi | 200 € | RTM |
| ROTTERDAM - LELYSTAD | 125 Km | 77,7 Mi | 200 € | RTM |
| ROTTERDAM - MIDDELBURG | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - MIDDELBURG | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - VENLO | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - VENLO | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | RTM |
| ROTTERDAM - ZWOLLE | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | RTM |
| ROTTERDAM - ZWOLLE | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | RTM |
| SCHIPHOL - BONN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | AMS |
| SCHIPHOL - BRUSSELS | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | AMS |
| SCHIPHOL - DUSSELDORF | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | AMS |
| SCHIPHOL - EINDHOVEN | 124 Km | 77,1 Mi | 198 € | AMS |
| SCHIPHOL - ENSCHEDE | 147 Km | 91,3 Mi | 235 € | AMS |
| SCHIPHOL - MUNSTER | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | AMS |
| SCHIPHOL - OSNABRUCK | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | AMS |
| SCHIPHOL - FRANKFURT | 303 Km | 188,3 Mi | 485 € | AMS |
| SCHIPHOL - GRONINGEN | 161 Km | 100,0 Mi | 258 € | AMS |
| SCHIPHOL - FRANKFURT | 286 Km | 177,7 Mi | 458 € | AMS |
| SCHIPHOL - HAHN | 286 Km | 177,7 Mi | 458 € | AMS |
| SCHIPHOL - KOLN | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | AMS |
| SCHIPHOL - AACHEN | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | AMS |
| SCHIPHOL - AACHEN | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | AMS |
| SCHIPHOL - NIEDERRHEIN | 154 Km | 95,7 Mi | 246 € | AMS |
| SCHIPHOL - ROTTERDAM | 85 Km | 52,8 Mi | 136 € | AMS |
| SCHIPHOL - ZAVENTEM | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | AMS |
| ZAVENTEM - ARNHEM | 194 Km | 120,6 Mi | 310 € | BRU |
| ZAVENTEM - ASSEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | BRU |
| ZAVENTEM - DENBOSCH | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | BRU |
| ZAVENTEM - DENHAAG | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | BRU |
| ZAVENTEM - DENHELDER | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | BRU |
| ZAVENTEM - EINDHOVEN | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | BRU |
| ZAVENTEM - GRONINGEN | 251 Km | 156,0 Mi | 402 € | BRU |
| ZAVENTEM - HENGELO | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | BRU |
| ZAVENTEM - LEEWARDEN | 230 Km | 142,9 Mi | 368 € | BRU |
| ZAVENTEM - LELYSTAD | 180 Km | 111,9 Mi | 288 € | BRU |
| ZAVENTEM - ROTTERDAM | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | BRU |
| ZAVENTEM - SCHIPHOL | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | BRU |
| ZAVENTEM - UTRECHT | 173 Km | 107,5 Mi | 277 € | BRU |
| ZAVENTEM - VENLO | 202 Km | 125,5 Mi | 323 € | BRU |
| ZAVENTEM - ZWOLLE | 227 Km | 141,1 Mi | 363 € | BRU |
Limo Taxi Services, covers efficiently the following Airports in Central Europe
AMS SCHIPHOL
ANR ANTWERP
BRU ZAVENTEM
CGN KOLN
CRL CHARLEROI
DUS DUSSELDORF
EIN EINDHOVEN
FMO MUNSTER
FMO OSNABRUCK
FRA FRANKFURT
MST AACHEN
MST MAASTRICHT
NLN NIEDERRHEIN
RTM ROTTERDAM
|